v Contoh tanah kering udara perlu ditetapkan persentase kadar air, sehingga diperoleh persentase bahan kering 105°C (kering mutlak). Setiap penetapan unsur yang dianalisis harus dihitung berdasarkan berat kering mutlak. Dengan demikian walaupun untuk pekerjaan analisis, contoh ditimbang adalah contoh kering udara.
v Dilakukan juga secara bersamaan penimbangan contoh untuk penetapan kadar air untuk koreksi berat contoh kering 105°C.
Prinsip
Contoh tanah dikeringkan di dalam oven pada suhu 105°C sampai diperoleh berat yang tetap. Kehilangan air selama pengeringan merupakan kadar air contoh tanah.
Prosedur
v Contoh tanah < 2 ditimbang 5 gram dan < 0,5 mm ditimbang 2 gram, masing – masing dimasukkan ke dalam cawan alumunium dan dikeringkan ke dalam oven pengeringan 105°C selama ± 4 jam.
v Cawan diangkat dan dimasukkan ke dalam desikator selama ± 45 menit. Cawan dan contoh ditimbang kemudian dibuang, cawan kosong ditimbang kembali maka diperoleh berat contoh kering 105°C atau sebelum ditimbang contoh, panaskan cawan alumunium 1050C ±30 menit lalu dinginkan di dalam desikator ±45 menit dan timbang berat kering cawan 105°C.
Dihitung 2 desimal
Tabel 1
Hasil Perhitungan Kadar Air Pada Tanah (< 0,5 mm)
No. Lab | Berat | B. Kering + | Tempat | B. Kering | % Kdr Air |
Basah | Kering | Kering | Contoh | ||
(Gram) | (Gram) | (Gram) | (Gram) | ||
1310 | 2.0042 | 10.8047 | 8.8580 | 1.9467 | 2.87 |
1311 | 2.0067 | 10.7101 | 8.7354 | 1.9747 | 1.59 |
1312 | 2.0036 | 10.6670 | 8.7162 | 1.9508 | 2.64 |
1313 | 2.0030 | 10.6518 | 8.7082 | 1.9436 | 2.97 |
1314 | 2.0029 | 10.6738 | 8.7104 | 1.9634 | 1.97 |
Tabel 2
Hasil Perhitungan Kadar Air Pada Tanah (< 2 mm)
No. Lab | Berat | B. Kering + | Tempat | B. Kering | % Kdr Air |
Basah | Kering | Kering | Contoh | ||
(Gram) | (Gram) | (Gram) | (Gram) | ||
1310 | 5.0027 | 13.4435 | 8.5993 | 4.8442 | 3.17 |
1311 | 5.0088 | 13.8157 | 8.8959 | 4.9198 | 1.78 |
1312 | 5.0082 | 13.6193 | 8.7381 | 4.8812 | 2.54 |
1313 | 5.0013 | 13.7862 | 8.9567 | 4.8295 | 3.44 |
1314 | 5.0062 | 13.7398 | 8.8364 | 4.9034 | 2.05 |
Comments
Post a Comment