CPNS 2014 PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA - Kepulauan Lingga adalah gugusan pulau-pulau di Indonesia, di selatan Kepulauan Riau dan di timur Pulau Sumatera. Garis khatulistiwa melewati kepulauan ini, yaitu di ujung utara pulau Lingga, pulau utama di kepulauan ini. Kebanyakan populasi adalah suku Melayu, Bugis dan Tionghoa.
Nama Lingga (dari bahasa Sanskerta: lingam) berasal dari bentuk Gunung Daik yang menyerupai penis. Puncak gunung ini bercabang tiga, dan dicatat oleh penyair Melayu sebagai lambang ketahanan. Pulau Lingga adalah pulau terbesar dan terpadat di Kepulauan Lingga, Indonesia. Luasnya 889 kilometer persegi (343 mil²). Pulau ini terletak di selatan Kepulauan Riau di lepas pantai timur Sumatra. Pulau besar lain di kepulauan ini ialah Singkep.
Baca Juga Soal & Pembahasan Lainnya :
Nama Lingga (dari bahasa Sanskerta: lingam) berasal dari bentuk Gunung Daik yang menyerupai penis. Puncak gunung ini bercabang tiga, dan dicatat oleh penyair Melayu sebagai lambang ketahanan. Pulau Lingga adalah pulau terbesar dan terpadat di Kepulauan Lingga, Indonesia. Luasnya 889 kilometer persegi (343 mil²). Pulau ini terletak di selatan Kepulauan Riau di lepas pantai timur Sumatra. Pulau besar lain di kepulauan ini ialah Singkep.
Baca Juga Soal & Pembahasan Lainnya :
- CPNS 2014 PEMERINTAH KOTA BATAM
- SOAL DAN JAWABAN TEST LOGIKA FORMIL
- SOAL & PEMBAHASAN TEST PADANAN HUBUNGAN
- CPNS : CONTOH SOAL TEST LAWAN KATA (ANTONIM)
- CONTOH SOAL TEST PERSAMAAN KATA (SINONIM)
- Info Terbaru Jadwal dan Lowongan CPNS 2014
BERIKUT INI ADALAH RINCIAN FORMASI ASN DAERAH DARI PELAMAR UMUM
PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
TAHUN ANGGARAN 2014
NO. | NAMA JABATAN |
KUALIFIKASI PENDIDIKAN |
GOL./RUANG | JUMLAH ALOKASI |
RENCANA PENEMPATAN | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
1 | Analis Kelembagaan/ Organisasi | Sarjana (S1)/Diploma IV - Administrasi Negara. | III/a | 2 | 2 | Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga |
Sarjana (S1)/Diploma IV - Manajemen SDM. | ||||||
Sarjana (S1)/Diploma IV - Administrasi Publik. | ||||||
2 | Analis Produk Hukum | Sarjana (S1)/Diploma IV - Hukum Perdata. | III/a | 3 | 2 | Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga |
Sarjana (S1)/Diploma IV - Hukum Tata Negara. | 1 | Sekretariat DPRD Kabupaten Lingga | ||||
3 | Pengadministrasi Umum | Diploma III - Administrasi Sekretari. | II/c | 2 | 1 | Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga |
Diploma III - Sekretaris. | 1 | Sekretariat DPRD Kabupaten Lingga | ||||
Diploma III - Manajemen. | ||||||
4 | Verifikator Keuangan | Diploma III - Akuntansi. | II/c | 4 | 1 | Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga |
Diploma III - Akuntansi Komputer. | 1 | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lingga | ||||
1 | Sekretariat DPRD Kabupaten Lingga | |||||
1 | Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga | |||||
5 | Analis Anggaran | Sarjana (S1)/Diploma IV - Ilmu Akuntasi. | III/a | 2 | 1 | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lingga |
Sarjana (S1)/Diploma IV - Ekonomi Pembangunan. | 1 | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lingga | ||||
6 | Analis Pelaporan dan Transaksi Keuangan | Sarjana (S1)/Diploma IV - Ilmu Akuntansi | III/a | 1 | 1 | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lingga |
Sarjana (S1)/Diploma IV - Manajemen Keuangan | ||||||
7 | Pranata Barang dan Jasa | Diploma III - Administrasi Logistik. | II/c | 2 | 2 | Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga |
Diploma III - Manajemen Informatika. | ||||||
8 | Analis Pajak/Retribusi Daerah | Sarjana (S1)/Diploma IV - Teknik Industri. | III/a | 2 | 2 | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lingga |
Sarjana (S1)/Diploma IV - Ekonomi Manajemen. | ||||||
9 | Analis Jabatan | Sarjana (S1)/Diploma IV - Psikologi. | III/a | 3 | 2 | Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga |
Sarjana (S1)/Diploma IV - Administrasi Negara. | 1 | Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lingga | ||||
10 | Analis Informasi Sumber Daya Hutan | Sarjana (S1)/Diploma IV - Kehutanan | III/a | 1 | 1 | Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lingga |
11 | Analis Ketahanan Pangan | Sarjana (S1)/Diploma IV - Pertanian. | III/a | 2 | 1 | Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lingga |
Sarjana (S1)/Diploma IV - Perikanan. | ||||||
Sarjana (S1)/Diploma IV - Peternakan. | 1 | Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga | ||||
12 | Penyuluh Pertanian Pertama | Sarjana (S1)/Diploma IV - Pertanian. | III/a | 1 | 1 | Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lingga |
13 | Pengadministrasi Koleksi Tumbuhan | Diploma III - Pertanian, D.III Kehutanan | II/c | 1 | 1 | Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lingga |
14 | Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Sarjana (S1)/Diploma IV - Hubungan Internasional. | III/a | 3 | 1 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga |
Sarjana (S1)/Diploma IV - Ilmu Pemerintahan | 1 | Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga | ||||
1 | Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga | |||||
15 | Pemeriksa Teknologi Informasi | Diploma III - Teknik Informatika. | II/c | 3 | 2 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga |
Diploma III - Ilmu Komunikasi. | 1 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Lingga | ||||
Diploma III- Komputer | ||||||
16 | Analis Perdagangan | Sarjana (S1)/Diploma IV - Akuntansi | III/a | 2 | 1 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Lingga |
Sarjana (S1)/Diploma IV - Teknik Industri | 1 | Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga | ||||
17 | Pemeriksa Koperasi | Sarjana (S1)/Diploma IV - Perbankan. | III/a | 1 | 1 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Lingga |
Sarjana (S1)/Diploma IV - Ekonomi Manajemen, S1 Administrasi Perkantoran | ||||||
D.III Ekonomi Pemasaran, D.III Keuangan Perbankan | II/c | 1 | 1 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Lingga | ||
18 | Penyuluh Koperasi | Sarjana (S1)/Diploma IV - Hukum Perdata | III/a | 1 | 1 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Lingga |
Sarjana (S1)/ Diploma IV - Akuntansi Keuangan. | ||||||
19 | Pemeriksa Bangunan | Sarjana (S1)/Diploma IV - Teknik Sipil. | III/a | 3 | 1 | Inspektorat Kabupaten Lingga |
2 | Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lingga | |||||
Diploma III - Teknik Sipil. | II/c | 3 | 1 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lingga | ||
Diploma III - Arsitektur. | 1 | Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga | ||||
1 | Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lingga | |||||
20 | Analis Masalah Sosial | Sarjana (S1)/Diploma IV - Psikologi. | III/a | 2 | 2 | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lingga |
Sarjana (S1)/Diploma IV - Sosiologi. | ||||||
21 | Analis Tenaga Kerja | Sarjana (S1)/Diploma IV - Teknik Industri. | III/a | 1 | 1 | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lingga |
Sarjana (S1)/Diploma IV - Psikologi. | ||||||
22 | Pengawas Pengujian Kendaraan Bermotor | S.1 Teknik Mesin | III/a | 2 | 2 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lingga |
D.III Teknik Mesin. | II/c | 1 | 1 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lingga | ||
23 | Analis Informatika | Sarjana (S1)/Diploma IV - Teknik Informatika. | III/a | 2 | 2 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lingga |
Sarjana (S1)/Diploma IV - Sistem Informasi. | ||||||
Sarjana (S1)/Diploma IV - Ilmu Komputer. | ||||||
24 | Pemeriksa Keselamatan Darat (Jalan) | Sarjana (S1)/Diploma IV - Transportasi Darat. | III/a | 1 | 1 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lingga |
Sarjana (S1)/ Diploma IV - Teknik Mesin. | ||||||
25 | Analis Angkutan Laut | Sarjana (S1)/Diploma IV - Arsitektur . | III/a | 2 | 2 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lingga |
Sarjana (S1)/Diploma IV - Teknik Sipil. | ||||||
Sarjana (S1)/Diploma IV - Teknik Kelautan. | ||||||
26 | Pemeriksa Keselamatan Pelayaran | Diploma III - Perkapalan . | II/c | 1 | 1 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lingga |
Diploma III - Pelayaran. | ||||||
Diploma III - Perhubungan. | ||||||
27 | Analis Keselamatan Pertambangan dan Energi | Sarjana (S1)/Diploma IV - Teknik Pertambangan. | III/a | 1 | 1 | Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lingga |
28 | Pemeriksa Kelistrikan | Sarjana (S1)/Diploma IV - Teknik Elektro. | III/a | 1 | 1 | Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lingga |
29 | Analis Sarana dan Prasarana Pendidikan | Sarjana (S1)/Diploma IV - Administrasi Pendidikan. | III/a | 1 | 1 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lingga |
Sarjana (S1)/Diploma IV - Matematika Non Kependidikan. | ||||||
30 | Analis Kurikulum dan Pembelajaran | Sarjana (S1)/Diploma IV - Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. | III/a | 2 | 2 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lingga |
Sarjana (S1)/Diploma IV - Psikologi Pendidikan. | ||||||
31 | Analis Ketenagalistrikan | Sarjana (S1)/Diploma IV - Teknik Elektro. | III/a | 1 | 1 | Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lingga |
Sarjana (S1)/Diploma IV - Teknik Fisika. | ||||||
32 | Analis Program/Perencanaan | Sarjana (S1)/Diploma IV - Administrasi Negara. | III/a | 1 | 1 | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lingga |
33 | Analis Objek Wisata | Sarjana (S1)/Diploma IV - Hubungan Internasional. | III/a | 1 | 1 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga |
Sarjana (S1)/Diploma IV - Ilmu Komunikasi. | ||||||
Sarjana (S1)/Diploma IV - Pariwisata. | ||||||
34 | Pengelola Museum dan Koleksi Benda Seni | Diploma III - Pariwisata. | II/c | 1 | 1 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga |
35 | Analis Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan | Sarjana (S1)/Diploma IV - Ilmu Perikanan. | III/a | 1 | 1 | Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga |
Sarjana (S1)/Diploma IV - Kelautan. | ||||||
36 | Analis Kelautan dan Perikanan | Sarjana (S1)/Diploma IV - Biologi Non Kependidikan | III/a | 2 | 2 | Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga |
Sarjana (S1)/Diploma IV - Saint Biologi | ||||||
37 | Penyuluh Perikanan Pertama | Sarjana (S1)/Diploma IV - Perikanan. | III/a | 2 | 2 | Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga |
38 | Analis SDM Aparatur | Sarjana (S1)/Diploma IV - Administrasi Negara. | III/a | 2 | 2 | Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lingga |
Sarjana (S1)/Diploma IV - Manajemen SDM. | ||||||
39 | Analis Konservasi Air dan LH | Sarjana (S1)/Diploma IV - Teknik Geologi. | III/a | 1 | 1 | Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lingga |
Sarjana (S1)/Diploma IV - Biologi Non Kependidikan. | ||||||
Sarjana (S1)/Diploma IV - Kimia Non Kependidikan. | ||||||
Sarjana (S1)/Diploma IV - Manajemen Sumber Daya Perairan. | ||||||
40 | Pengendali Dampak Lingkungan Pertama | Sarjana (S1)/Diploma IV - Kimia Non Kependidikan. | III/a | 1 | 1 | Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lingga |
Sarjana (S1)/Diploma IV - Teknik Lingkungan. | ||||||
41 | Pengawas Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak | Sarjana (S1)/Diploma IV - Psikologi. | III/a | 1 | 1 | Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga |
Sarjana (S1)/Diploma IV - Hukum Pidana. | ||||||
Sarjana (S1)/Diploma IV - Sosiologi. | ||||||
42 | Analis Pemberdayaan Perempuan dan anak | Sarjana (S1)/Diploma IV - Ilmu Pemerintahan. | III/a | 1 | 1 | Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga |
Sarjana (S1)/Diploma IV - Psikologi. | ||||||
43 | Analis Pemberdayaan Masyarakat | Sarjana (S1)/Diploma IV - Ilmu Pemerintahan. | III/a | 11 | 1 | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Lingga |
Sarjana (S1)/Diploma IV - Hukum Ketatanegaraan dan Pemerintahan. | 1 | Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga | ||||
1 | Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga | |||||
1 | Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga | |||||
1 | Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga | |||||
1 | Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga | |||||
1 | Kecamatan Daik Kabupaten Lingga | |||||
1 | Kecamatan Lingga Timur Kabupaten Lingga | |||||
1 | Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga | |||||
1 | Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga | |||||
1 | Kelurahan Daik Kabupaten Lingga | |||||
44 | Analis Penanaman Modal | Sarjana (S1)/Diploma IV - Manajemen. | III/a | 1 | 1 | Badan Penaman Modal dan Perizinan Kabupaten Lingga |
Sarjana (S1)/ Diploma IV - Studi Perencanaan dan Pembangunan. | ||||||
Sarjana (S1)/Diploma IV - Teknik Industri. | ||||||
Sarjana (S1)/Diploma IV - Manajemen Bisnis. | ||||||
45 | Analis Pengembangan Potensi Daerah | Sarjana (S1)/Diploma IV - Planalogi. | III/a | 1 | 1 | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lingga |
Sarjana (S1)/Diploma IV - Geodesi. | ||||||
Sarjana (S1)/Diploma IV - Sosiologi. | ||||||
46 | Sanitarian | Sarjana (S1)/Diploma IV - Kesehatan Lingkungan. | III/a | 2 | 2 | Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga |
47 | Pengawas Farmasi dan Makanan | Sarjana (S1)/Diploma IV - ilmu kesehatan dan makanan |
III/a | 1 | 1 | Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga |
48 | Analis kesehatan Kerja | Sarjana (S1)/Diploma IV - Kesehatan Masyarakat. | III/a | 1 | 1 | Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga |
49 | Analis Gizi Buruk | Sarjana (S1)/Diploma IV - Kesehatan Masyarakat |
III/a | 1 | 1 | Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga |
50 | Analis Penyakit Menular | Sarjana (S1)/Diploma IV - Kebidanan. | III/a | 1 | 1 | Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga |
Sarjana (S1)/Diploma IV - Kesehatan Masyarakat. | ||||||
51 | Analis Obat dan makanan | Sarjana (S1)/Diploma IV - Apoteker. | III/a | 1 | 1 | Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga |
Sarjana (S1)/Diploma IV - Farmasi. | ||||||
Sarjana (S1)/Diploma IV - Kimia Non Kependidikan. | ||||||
52 | Arsiparis | Sarjana (S1)/Diploma IV - lmu Kearsipan. |
III/a | 1 | 1 | Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lingga |
Sarjana (S1)/Diploma IV - Keperpustakaan. | ||||||
53 | Pustakawan Pertama | Sarjana (S1)/Diploma IV - Perpustakaan. | III/a | 1 | 1 | Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lingga |
54 | Analis Kebijakan Pertama | Sarjana (S1)/Diploma IV - Semua Jurusan | III/a | 7 | 2 | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lingga |
2 | Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lingga | |||||
2 | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Lingga | |||||
1 | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lingga | |||||
55 | Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama | Sarjana (S1)/Diploma IV - Semua Jurusan | III/a | 4 | 1 | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Lingga |
1 | Kecamatan Daik Kabupaten Lingga | |||||
1 | Kecamatan Dabo Kabupaten Lingga | |||||
1 | Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga | |||||
56 | Auditor Pertama | Sarjana (S1)/Diploma IV - Semua Jurusan | III/a | 2 | 2 | Inspektorat Kabupaten Lingga |
57 | Guru TK Pertama | Sarjana (S1) - Pendidikan Guru Taman Kanak-Kanak. | III/a | 2 | 2 | TK-SD Satap Tunas Baru |
58 | Guru Kelas Pertama | Sarjana (S1) - Pendidikan Guru Sekolah Dasar. | III/a | 10 | 1 | SDN 003 Lingga |
1 | SDN 008 Lingga | |||||
1 | SDN 015 Lingga Utara | |||||
1 | SDN 008 Senayang | |||||
1 | SDN 011 Senayang | |||||
1 | SDN 003 Singkep Barat | |||||
1 | SDN 005 Singkep Barat | |||||
1 | SDN 006 Singkep Barat | |||||
1 | SDN 013 Singkep | |||||
1 | SDN 024 Singkep | |||||
59 | Guru Agama Islam Pertama | Sarjana (S1) - Pendidikan Agama Islam. | III/a | 20 | 1 | SDN 005 Lingga |
1 | SDN 007 Lingga | |||||
1 | SDN 010 Lingga | |||||
1 | SDN 002 Senayang | |||||
1 | SDN 003 Senayang | |||||
1 | SDN 004 Senayang | |||||
1 | SDN 002 Singkep Barat | |||||
1 | SDN 004 Singkep Barat | |||||
1 | SDN 010 Singkep | |||||
1 | SDN 016 Singkep | |||||
1 | SDN 007 Singkep Barat | |||||
1 | SDN 012 Senayang | |||||
1 | SDN 013 Senayang | |||||
1 | SDN 014 Senayang | |||||
1 | SMPN 6 Lingga | |||||
1 | SMPN 4 Singkep Barat | |||||
1 | SMPN 3 Senayang | |||||
1 | SMPN 4 Senayang | |||||
1 | SMAN 3 Lingga | |||||
1 | SMAN 3 Senayang | |||||
60 | Guru Penjasorkes Pertama | Sarjana (S1) - Pendidikan Jasmani/ Olahraga Kesehatan. | III/a | 9 | 1 | SDN 002 Lingga |
1 | SDN 001 Senayang | |||||
1 | SDN 014 Senayang | |||||
1 | SDN 008 Singkep Barat | |||||
1 | SDN 006 Singkep | |||||
1 | SMPN 3 Singkep Barat | |||||
1 | SMPN 4 Singkep Barat | |||||
1 | SMAN 2 Senayang | |||||
1 | SMAN 3 Lingga | |||||
61 | Guru Bimbingan Konseling Pertama | Sarjana (S1) - Bimbingan Penyuluhan / Konseling. | III/a | 3 | 1 | SMPN 1 Lingga |
1 | SMPN 1 Singkep | |||||
1 | SMPN 1 Singkep Barat | |||||
62 | Guru PPKn Pertama | Sarjana (S1) - Pendidikan Kewarganegaraan. | III/a | 5 | 1 | SMPN 2 Lingga |
1 | SMPN 2 Singkep Barat | |||||
1 | SMPN 2 Senayang | |||||
1 | SMAN 2 Lingga | |||||
1 | SMAN 1 Senayang | |||||
63 | Guru Bahasa Indonesia Pertama | Sarjana (S1) - Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. | III/a | 8 | 1 | SD-SMPN 6 Satu Atap Lingga |
Sarjana (S1) - Bahasa Indonesia (Sertifikasi Profesi). | 1 | SD-SMPN 6 Satu Atap Senayang | ||||
1 | SD-SMPN 8 Satu Atap Senayang | |||||
1 | SMPN 5 Senayang | |||||
1 | SMPN 3 Lingga Utara | |||||
1 | SMPN 3 Lingga | |||||
1 | SMAN 1 Lingga Utara | |||||
1 | SMAN 4 Lingga | |||||
64 | Guru Matematika Pertama | Sarjana (S1) - Pendidikan Matematika. | III/a | 4 | 1 | SMPN 2 Singkep |
Sarjana (S1) - Matematika (Sertifikasi Profesi). | 1 | SD-SMPN 5 Satu Atap Singkep Barat | ||||
1 | SMAN 2 Singkep | |||||
1 | SMAN 4 Senayang | |||||
65 | Guru Bahasa Inggris Pertama | Sarjana (S1) - Pendidikan Bahasa Inggris. | III/a | 4 | 1 | SMPN 3 Lingga |
Sarjana (S1) - Bahasa Inggris (Sertifikasi Profesi). | 1 | SMPN 8 Lingga | ||||
1 | SMAN 1 Singkep Barat | |||||
1 | SMAN 3 Senayang | |||||
66 | Guru IPA Pertama | Sarjana (S1) - Pendidikan Biologi. | III/a | 2 | 1 | SMPN 4 Singkep |
Sarjana (S1) - Pendidikan Fisika. | 1 | SMPN 7 Lingga | ||||
Sarjana (S1) - Pendidikan Kima. | ||||||
67 | Guru IPS Pertama | Sarjana (S1) - Pendidikan Geografi. | III/a | 2 | 1 | SD-SMPN 4 Satu Atap Lingga Utara |
Sarjana (S1) - Geografi (Sertifikasi Profesi). | 1 | SD-SMPN 7 Satu Atap Senayang | ||||
Sarjana (S1) - Pendidikan Sejarah. | ||||||
Sarjana (S1) - Sejarah (Sertifikasi Profesi). | ||||||
Sarjana (S1) - Pendidikan Ekonomi. | ||||||
Sarjana (S1) - Ekonomi (Sertifikasi Profesi). | ||||||
68 | Guru TIK Pertama | Sarjana (S1) - Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi. | III/a | 5 | 1 | SMPN 1 Singkep Barat |
Sarjana (S1) - Teknik Informatika (Sertifikasi Profesi). | 1 | SMPN 1 Senayang | ||||
Sarjana (S1) - Ilmu Komputer (Sertifikasi Profesi). | 1 | SMAN 1 Singkep | ||||
1 | SMAN 2 Singkep | |||||
1 | SMKN 1 Singkep (Teknik Komputer dan Jaringan) | |||||
69 | Guru Bimbingan Konseling Pertama | Sarjana (S1) - Pendidikan Bimbingan Penyuluhan / Konseling. | III/a | 2 | 1 | SMAN 1 Lingga |
1 | SMAN 1 Singkep | |||||
70 | Guru Fisika Pertama | Sarjana (S1) - Pendidikan Fisika. | III/a | 1 | 1 | SMAN 2 Senayang |
Sarjana (S1) - Fisika (Sertifikasi Profesi). | ||||||
71 | Guru Kimia Pertama | Sarjana (S1) - Pendidikan Kimia. | III/a | 2 | 1 | SMAN 2 Lingga |
Sarjana (S1) - Kimia (Sertifikasi Profesi). | 1 | SMAN 4 Senayang | ||||
72 | Guru Biologi Pertama | Sarjana (S1) - Pendidikan Biologi. | III/a | 2 | 1 | SMAN 2 Singkep |
Sarjana (S1) - Biologi (Sertifikasi Profesi). | 1 | SMAN 1 Singkep Barat | ||||
73 | Guru Geografi Pertama | Sarjana (S1) - Pendidikan Geografi. | III/a | 2 | 1 | SMAN 1 Lingga |
Sarjana (S1) - Geografi (Sertifikasi Profesi). | 1 | SMAN 1 Singkep | ||||
74 | Guru Ekonomi Pertama | Sarjana (S1) - Pendidikan Akuntansi.. | III/a | 1 | 1 | SMAN 4 Lingga |
Sarjana (S1) - Akuntansi (Sertifikasi Profesi).. | ||||||
Sarjana (S1) - Pendidikan Ekonomi. | ||||||
Sarjana (S1) - Ekonomi (Sertifikasi Profesi). | ||||||
75 | Guru Sosiologi Pertama | Sarjana (S1) - Pendidikan Sosiologi. | III/a | 2 | 1 | SMAN 1 Lingga Utara |
1 | SMAN 3 Lingga | |||||
76 | Guru Sejarah Pertama | Sarjana (S1) - Pendidikan Sejarah. | III/a | 2 | 1 | SMAN 2 Senayang |
1 | SMAN 1 Lingga | |||||
77 | Guru Teknik Pemesinan Pertama | Sarjana (S1) - Pendidikan Teknik Mesin. | III/a | 1 | 1 | SMKN 1 Singkep (Teknik Komputer dan Jaringan) |
Sarjana (S1) - Teknik Mesin (Sertifikasi Profesi). | ||||||
78 | Guru Agribisnis Perikanan Pertama | Sarjana (S1) - Pendidikan Agribisnis. | III/a | 1 | 1 | SMKN 1 Senayang (Kelautan) |
Sarjana (S1) -Pendidikan Budidaya Perikanan. | ||||||
Sarjana (S1) - Perikanan (Sertifikasi Profesi). | ||||||
79 | Guru Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian Pertama | Sarjana (S1) - Pendidikan Agribisnis. | III/a | 1 | 1 | SMKN 1 Lingga (Pertanian) |
Sarjana (S1) - Pendidikan Ilmu dan Teknologi Kelautan. | ||||||
Sarjana (S1) - Pendidikan Teknologi Hasil Perairan. | ||||||
Sarjana (S1) - Pertanian (Sertifikasi Profesi). | ||||||
80 | Guru Prakarya dan Kewirausahaan Pertama | Sarjana (S1) - Ilmu Kependidikan Seni Rupa (Lukis). | III/a | 3 | 1 | SMKN 2 Lingga (Pariwisata) |
Sarjana (S1) - Ilmu Kependidikan Seni Tari. | 1 | SMKN 1 Singkep (Teknik Komputer dan Jaringan) | ||||
Sarjana (S1) - Ilmu Kependidikan Seni Musik. | 1 | SMKN 1 Senayang (Kelautan) | ||||
Sarjana (S1) - Ilmu Kependidikan Seni Drama. | ||||||
81 | Dokter Pertama | Dokter Umum | III/b | 8 | 2 | Rumah Sakit Umum Daerah Dabo Kabupaten Lingga |
1 | Rumah Sakit Lapangan Lingga Kabupaten Lingga | |||||
1 | Puskesmas Penuba Kabupaten Lingga | |||||
1 | Puskesmas Pancur Kabupaten Lingga | |||||
1 | Puskesmas Sungai Pinang Kabupaten Lingga | |||||
1 | Puskesmas Tajur Biru Kabupaten Lingga | |||||
1 | Puskesmas Senayang Kabupaten Lingga | |||||
82 | Dokter Gigi Pertama | Sarjana (S1) - Kedokteran Gigi (Profesi). | III/b | 2 | 1 | Puskesmas Penuba Kabupaten Lingga |
1 | Puskesmas Sungai Pinang Kabupaten Lingga | |||||
83 | Apoteker Pertama | Sarjana (S1) - Farmasi (Profesi). | III/b | 3 | 1 | Rumah Sakit Umum Daerah Dabo Kabupaten Lingga |
1 | Puskesmas Penuba Kabupaten Lingga | |||||
1 | Puskesmas Dabo Lama Kabupaten Lingga | |||||
84 | Bidan Pertama | Sarjana (S1)/Diploma IV - Kebidanan. | III/a | 2 | 1 | Rumah Sakit Umum Daerah Dabo Kabupaten Lingga |
1 | Rumah Sakit Lapangan Lingga Kabupaten Lingga | |||||
85 | Bidan Pelaksana | Diploma III - Kebidanan. | II/c | 10 | 1 | Puskesmas Pancur Kabupaten Lingga |
2 | Puskesmas Penuba Kabupaten Lingga | |||||
3 | Puskesmas Sungai Pinang Kabupaten Lingga | |||||
2 | Puskesmas Senayang Kabupaten Lingga | |||||
1 | Puskesmas Dabo Lama Kabupaten Lingga | |||||
1 | Puskesmas Tajur Biru Kabupaten Lingga | |||||
86 | Perawat Pertama | Sarjana (S1) - Keperawatan (Nurse). | III/a | 4 | 1 | Puskesmas Pancur Kabupaten Lingga |
1 | Puskesmas Senayang Kabupaten Lingga | |||||
