Formasi Nasional CPNS 2014 terdiri dari formasi K/L (Kementerian dan Lembaga) dan formasi di Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) hari ini, Rabu (20/8/2014) membuka pendaftaran CPNS 2014 melalui portal nasional. Para pelamar yang ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil bisa mengunjungi situs http://sscn.bkn.go.id dan https://panselnas.menpan.go.id/ untuk pendaftaran online dan mendapatkan informasi lainnya.
Dari media sosial, ada akun bernama Rikie Fauzan yang membagi cara bagaimana mendaftar via online di situs https://panselnas.menpan.go.id/. Riki menulis, bagi para pelamar hanya mengisi nik, nama, email, instansi, tgl lahir, kemudian mendapat email balasan dari panselnas berisi user name dan pass word untuk login di instansi terkait. "Persyaratan selanjutnya di instansi yg dipilih dengan login pake username dan password yg diterima dari panselnas. Diinstansi yg dipilih dia bs milih 3 formasi jabatan dengan pendidikan yg sama. Jadi nanti 1 orang hanya bs daftar di 1 instansi.
Berita Terkait
pendaftaran cpns tahun 2014
pendaftaran cpns tahun 2014
pendaftaran cpns online tahun 2014
cara pendaftaran cpns tahun 2014
syarat pendaftaran cpns tahun 2014
pendaftaran cpns tahun 2014 online
jadwal pendaftaran cpns tahun 2014
P E N T I N G:
- UJIAN DENGAN C.A.T.: Seleksi Penerimaan CPNS 2014 secara Nasional dilaksankan dengan ujian/test menggunakan C.A.T. (Computer Assisted Test). Info dapat dibaca di Situs Web Kemenpan & RB (http://www.menpan.go.id/berita-terkini/1513)
- PERSYARATAN UMUM: WNI berusia 17 s/d 35 tahun, memiliki KTP yang berlaku, berbadan sehat jasmani dan rohani, serta memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan sesuai lowongan formasi yang diminati.
- ALAMAT E-MAIL: Seleksi Penerimaan CPNS 2014 hanya dapat diikuti melalui tahap pendaftaran di Portal ini, untuk itu calon pendaftar wajib memiliki alamat surat elektronik yang masih berlaku (email).
- PENGISIAN DATA PRIBADI HARUS AKURAT: Semua informasi/data pribadi yang diisikan dalam formulir pendaftaran disini harus akurat, benar dan dapat dipertanggung jawabkan untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri atau merugikan pihak lain serta diberikannya sanksi hukum dikemudian hari. Calon peserta hanya dapat mendaftar 1 (satu) kali di portal ini (hanya mempunyai 1 kali kesempatan mengikuti test di salah satu instansi). Calon peserta dapat memilih 3 (tiga) formasi jabatan, yang kualifikasi pendidikannya sama pada instansi yang telah diputuskan/dipilih oleh calon peserta.
- PERSYARATAN KHUSUS/TAMBAHAN : Terdapat instansi tertentu yang menambahkan persyaratan khusus. Untuk itu, harap dibaca secara cermat dan teliti.
- CERMAT dan TELITI : Harap mencermati setiap keterangan/instruksi/pemberitahuan/peringatan yang muncul di halaman-halaman pendaftaran ini.
- GRATIS : Penerimaan CPNS Tahun 2014 tidak dipungut biaya mulai dari pendaftaran s/d pengumuman hasil kelulusan.
- SOAL & PEMBAHASAN TEST PADANAN HUBUNGAN
- CPNS : CONTOH SOAL TEST LAWAN KATA (ANTONIM)
- CONTOH SOAL TEST PERSAMAAN KATA (SINONIM)
- Info Terbaru Jadwal dan Lowongan CPNS 2014
- BAHASA INDONESIA : Soal & Pembahasan CPNS TKW
- SEJARAH NASIONAL INDONESIA : Soal & Pembahasan CPNS TKW
BERIKUT INI FORMASI CPNS TAHUN 2014
untuk Update terkini, bisa anda akses di
ID | INSTANSI | STATUS |
1010 | KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLHUKAM | Siap Pendaftaran |
1020 | KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN | Siap Pendaftaran |
1030 | KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT | Siap Pendaftaran |
2000 | KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI | Siap Pendaftaran |
2020 | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Dalam Proses |
2040 | KEMENTERIAN BUMN | Siap Pendaftaran |
2050 | KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Siap Pendaftaran |
2060 | KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI | Dalam Proses |
2100 | KEMENTERIAN PEMUDA OLAHRAGA | Dalam Proses |
2110 | KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT | Dalam Proses |
2120 | KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL | Dalam Proses |
3001 | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Dalam Proses |
3002 | KEMENTERIAN LUAR NEGERI | Dalam Proses |
3004 | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | Dalam Proses |
3005 | KEMENTERIAN KEUANGAN | Siap Pendaftaran |
3006 | KEMENTERIAN PERTANIAN | Dalam Proses |
3008 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Dalam Proses |
3009 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | Dalam Proses |
3010 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Dalam Proses |
3011 | KEMENTERIAN KESEHATAN | Dalam Proses |
3012 | KEMENTERIAN AGAMA | Dalam Proses |
3013 | KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | Dalam Proses |
3014 | KEMENTERIAN SOSIAL | Siap Pendaftaran |
3015 | KEMENTERIAN KEHUTANAN | Dalam Proses |
3016 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Siap Pendaftaran |
3018 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Dalam Proses |
3019 | KEMENTERIAN PERDAGANGAN | Dalam Proses |
3020 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | Dalam Proses |
3021 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Dalam Proses |
3022 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Dalam Proses |
4001 | KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA | Siap Pendaftaran |
4002 | KEJAKSAAN AGUNG | Dalam Proses |
4003 | BADAN INTELIJEN NEGARA | Dalam Proses |
4004 | SEKRETARIAT JENDERAL MPR | Dalam Proses |
4007 | MAHKAMAH AGUNG RI | Dalam Proses |
4008 | BADAN PEMERIKSA KEUANGAN | Dalam Proses |
4010 | LEMBAGA SANDI NEGARA | Siap Pendaftaran |
4011 | BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA | Dalam Proses |
4012 | LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA | Dalam Proses |
4013 | LEMBAGA PENERBANGAN ANTARIKSA NASIONAL | Dalam Proses |
4014 | LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA | Dalam Proses |
4015 | BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL | Siap Pendaftaran |
4016 | BADAN PUSAT STATISTIK | Dalam Proses |
4017 | KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS | Dalam Proses |
4018 | ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA | Siap Pendaftaran |
4019 | BADAN INFORMASI GEOSPASIAL | Siap Pendaftaran |
4020 | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KB NASIONAL | Dalam Proses |
4021 | BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL | Dalam Proses |
4022 | BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI | Dalam Proses |
4023 | BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN | Siap Pendaftaran |
4024 | BADAN PERTANAHAN NASIONAL | Dalam Proses |
4025 | PERPUSTAKAAN NASIONAL RI | Dalam Proses |
4027 | BADAN STANDARDISASI NASIONAL | Siap Pendaftaran |
4031 | BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN | Dalam Proses |
4032 | LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI | Dalam Proses |
4035 | BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA | Dalam Proses |
4036 | SEKRETARIAT KABINET | Dalam Proses |
4040 | BADAN NARKOTIKA NASIONAL | Siap Pendaftaran |
4041 | SETJEN KOMISI PEMILIHAN UMUM | Dalam Proses |
4043 | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA | Dalam Proses |
4046 | KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI RI | Dalam Proses |
4049 | SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL | Dalam Proses |
4050 | SETJEN DEWAN PERWAKILAN DAERAH | Dalam Proses |
4051 | BADAN NASIONAL PENEMPATAN PERLIND. TKI | Dalam Proses |
4052 | BADAN KOORDINASI KEAMANAN LAUT RI | Siap Pendaftaran |
4053 | BADAN SAR NASIONAL | Dalam Proses |
4054 | LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH | Dalam Proses |
4055 | PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN | Dalam Proses |
4056 | OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA | Dalam Proses |
4060 | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME | Dalam Proses |
4062 | BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM | Dalam Proses |
5100 | PEMERINTAH ACEH | Dalam Proses |
6300 | PEMERINTAH DAERAH D I YOGYAKARTA | Dalam Proses |
6503 | PEMERINTAH KAB. SIDOARJO | Dalam Proses |
5106 | PEMERINTAH KAB. ACEH BARAT | Dalam Proses |
5112 | PEMERINTAH KAB. ACEH BARAT DAYA | Dalam Proses |
5101 | PEMERINTAH KAB. ACEH BESAR | Dalam Proses |
5105 | PEMERINTAH KAB. ACEH SELATAN | Dalam Proses |
5111 | PEMERINTAH KAB. ACEH SINGKIL | Dalam Proses |
5114 | PEMERINTAH KAB. ACEH TAMIANG | Dalam Proses |
5108 | PEMERINTAH KAB. ACEH TENGGARA | Dalam Proses |
5104 | PEMERINTAH KAB. ACEH TIMUR | Dalam Proses |
5401 | PEMERINTAH KAB. AGAM | Dalam Proses |
7705 | PEMERINTAH KAB. ALOR | Dalam Proses |
5210 | PEMERINTAH KAB. ASAHAN | ditunda |
8015 | PEMERINTAH KAB. ASMAT | Dalam Proses |
7507 | PEMERINTAH KAB. BADUNG | ditunda |
6811 | PEMERINTAH KAB. BALANGAN | Dalam Proses |
7204 | PEMERINTAH KAB. BANGGAI | Dalam Proses |
7207 | PEMERINTAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN | Dalam Proses |
7211 | PEMERINTAH KAB. BANGGAI LAUT | Dalam Proses |
5701 | PEMERINTAH KAB. BANGKA | Dalam Proses |
5703 | PEMERINTAH KAB. BANGKA BARAT | Dalam Proses |
5705 | PEMERINTAH KAB. BANGKA SELATAN | Dalam Proses |
5704 | PEMERINTAH KAB. BANGKA TENGAH | Dalam Proses |
6508 | PEMERINTAH KAB. BANGKALAN | Dalam Proses |
7506 | PEMERINTAH KAB. BANGLI | Data tidak lengkap |
6801 | PEMERINTAH KAB. BANJAR | Dalam Proses |
6418 | PEMERINTAH KAB. BANJARNEGARA | Data tidak lengkap |
7312 | PEMERINTAH KAB. BANTAENG | Dalam Proses |
5607 | PEMERINTAH KAB. BANYUASIN | ditunda |
6415 | PEMERINTAH KAB. BANYUMAS | Data tidak lengkap |
6511 | PEMERINTAH KAB. BANYUWANGI | Dalam Proses |
6806 | PEMERINTAH KAB. BARITO KUALA | Dalam Proses |
6703 | PEMERINTAH KAB. BARITO SELATAN | Dalam Proses |
6713 | PEMERINTAH KAB. BARITO TIMUR | Dalam Proses |
6702 | PEMERINTAH KAB. BARITO UTARA | Dalam Proses |
7316 | PEMERINTAH KAB. BARRU | Dalam Proses |
6406 | PEMERINTAH KAB. BATANG | Dalam Proses |
5221 | PEMERINTAH KAB. BATUBARA | Dalam Proses |
6104 | PEMERINTAH KAB. BEKASI | Dalam Proses |
5702 | PEMERINTAH KAB. BELITUNG | Dalam Proses |
5706 | PEMERINTAH KAB. BELITUNG TIMUR | Dalam Proses |
7702 | PEMERINTAH KAB. BELU | Dalam Proses |
5117 | PEMERINTAH KAB. BENER MERIAH | Dalam Proses |
5302 | PEMERINTAH KAB. BENGKALIS | Data tidak lengkap |
5802 | PEMERINTAH KAB. BENGKULU SELATAN | Dalam Proses |
5809 | PEMERINTAH KAB. BENGKULU TENGAH | Dalam Proses |
5801 | PEMERINTAH KAB. BENGKULU UTARA | Dalam Proses |
6904 | PEMERINTAH KAB. BERAU | Dalam Proses |
8002 | PEMERINTAH KAB. BIAK NUMFOR | Dalam Proses |
7604 | PEMERINTAH KAB. BIMA | Dalam Proses |
8101 | PEMERINTAH KAB. BINTAN | Dalam Proses |
5110 | PEMERINTAH KAB. BIREUEN | Dalam Proses |
6521 | PEMERINTAH KAB. BLITAR | Dalam Proses |
6414 | PEMERINTAH KAB. BLORA | Dalam Proses |
6101 | PEMERINTAH KAB. BOGOR | Dalam Proses |
6527 | PEMERINTAH KAB. BOJONEGORO | Dalam Proses |
7002 | PEMERINTAH KAB. BOLAANG MONGONDOW | Dalam Proses |
7012 | PEMERINTAH KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN | Dalam Proses |
7013 | PEMERINTAH KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR | Data tidak lengkap |
7007 | PEMERINTAH KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | Dalam Proses |
6509 | PEMERINTAH KAB. BONDOWOSO | Dalam Proses |
7104 | PEMERINTAH KAB. BONE BOLANGO | Dalam Proses |
8013 | PEMERINTAH KAB. BOVEN DIGOEL | Dalam Proses |
6425 | PEMERINTAH KAB. BOYOLALI | Data tidak lengkap |
6408 | PEMERINTAH KAB. BREBES | Dalam Proses |
7501 | PEMERINTAH KAB. BULELENG | Dalam Proses |
7311 | PEMERINTAH KAB. BULUKUMBA | Dalam Proses |
8401 | PEMERINTAH KAB. BULUNGAN | Dalam Proses |
5503 | PEMERINTAH KAB. BUNGO | Dalam Proses |
7205 | PEMERINTAH KAB. BUOL | Dalam Proses |
7803 | PEMERINTAH KAB. BURU | Dalam Proses |
7808 | PEMERINTAH KAB. BURU SELATAN | Dalam Proses |
7410 | PEMERINTAH KAB. BUTON UTARA | Dalam Proses |
6112 | PEMERINTAH KAB. CIAMIS | Data tidak lengkap |
6103 | PEMERINTAH KAB. CIANJUR | ditunda |
6416 | PEMERINTAH KAB. CILACAP | Dalam Proses |
5207 | PEMERINTAH KAB. DAIRI | Dalam Proses |
8036 | PEMERINTAH KAB. DEIYAI | Data tidak lengkap |
5201 | PEMERINTAH KAB. DELI SERDANG | Dalam Proses |
6403 | PEMERINTAH KAB. DEMAK | Dalam Proses |
5411 | PEMERINTAH KAB. DHARMASRAYA | Dalam Proses |
8033 | PEMERINTAH KAB. DOGIYAI | Dalam Proses |
7606 | PEMERINTAH KAB. DOMPU | Dalam Proses |
5611 | PEMERINTAH KAB. EMPAT LAWANG | Dalam Proses |
7708 | PEMERINTAH KAB. ENDE | Dalam Proses |
7321 | PEMERINTAH KAB. ENREKANG | Dalam Proses |
7707 | PEMERINTAH KAB. FLORES TIMUR | Dalam Proses |
6110 | PEMERINTAH KAB. GARUT | Dalam Proses |
5113 | PEMERINTAH KAB. GAYO LUES | Data tidak lengkap |
7504 | PEMERINTAH KAB. GIANYAR | Dalam Proses |
7105 | PEMERINTAH KAB. GORONTALO UTARA | Dalam Proses |
7302 | PEMERINTAH KAB. GOWA | Dalam Proses |
6404 | PEMERINTAH KAB. GROBOGAN | Dalam Proses |
6707 | PEMERINTAH KAB. GUNUNG MAS | Dalam Proses |
6303 | PEMERINTAH KAB. GUNUNGKIDUL | Dalam Proses |
7901 | PEMERINTAH KAB. HALMAHERA BARAT | Dalam Proses |
7904 | PEMERINTAH KAB. HALMAHERA SELATAN | Dalam Proses |
7902 | PEMERINTAH KAB. HALMAHERA TENGAH | Dalam Proses |
7906 | PEMERINTAH KAB. HALMAHERA TIMUR | Dalam Proses |
7905 | PEMERINTAH KAB. HALMAHERA UTARA | Dalam Proses |
6804 | PEMERINTAH KAB. HULU SUNGAI SELATAN | Dalam Proses |
6805 | PEMERINTAH KAB. HULU SUNGAI TENGAH | Dalam Proses |
6809 | PEMERINTAH KAB. HULU SUNGAI UTARA | Dalam Proses |
5215 | PEMERINTAH KAB. HUMBANG HASUNDUTAN | Dalam Proses |
5305 | PEMERINTAH KAB. INDRAGIRI HILIR | Dalam Proses |
5304 | PEMERINTAH KAB. INDRAGIRI HULU | Dalam Proses |
6115 | PEMERINTAH KAB. INDRAMAYU | Dalam Proses |
8037 | PEMERINTAH KAB. INTAN JAYA | Dalam Proses |
8001 | PEMERINTAH KAB. JAYAPURA | Dalam Proses |
8008 | PEMERINTAH KAB. JAYAWIJAYA | Dalam Proses |
7502 | PEMERINTAH KAB. JEMBRANA | Data tidak lengkap |
6412 | PEMERINTAH KAB. JEPARA | Dalam Proses |
6504 | PEMERINTAH KAB. JOMBANG | Dalam Proses |
8208 | PEMERINTAH KAB. KAIMANA | Dalam Proses |
6605 | PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU | Dalam Proses |
7505 | PEMERINTAH KAB. KARANGASEM | Dalam Proses |
6105 | PEMERINTAH KAB. KARAWANG | Dalam Proses |
5202 | PEMERINTAH KAB. KARO | Dalam Proses |
6711 | PEMERINTAH KAB. KATINGAN | Dalam Proses |
5804 | PEMERINTAH KAB. KAUR | Dalam Proses |
6612 | PEMERINTAH KAB. KAYONG UTARA | Dalam Proses |
6423 | PEMERINTAH KAB. KEBUMEN | Dalam Proses |
6517 | PEMERINTAH KAB. KEDIRI | Dalam Proses |
8020 | PEMERINTAH KAB. KEEROM | Dalam Proses |
6402 | PEMERINTAH KAB. KENDAL | Dalam Proses |
5409 | PEMERINTAH KAB. KEP. MENTAWAI | Data tidak lengkap |
5807 | PEMERINTAH KAB. KEPAHIANG | Dalam Proses |
7805 | PEMERINTAH KAB. KEPULAUAN ARU | Dalam Proses |
7003 | PEMERINTAH KAB. KEPULAUAN SANGIHE | Dalam Proses |
7903 | PEMERINTAH KAB. KEPULAUAN SULA | Dalam Proses |
7005 | PEMERINTAH KAB. KEPULAUAN TALAUD | Dalam Proses |
6606 | PEMERINTAH KAB. KETAPANG | Dalam Proses |
6424 | PEMERINTAH KAB. KLATEN | Data tidak lengkap |
7503 | PEMERINTAH KAB. KLUNGKUNG | Dalam Proses |
7412 | PEMERINTAH KAB. KOLAKA TIMUR | Dalam Proses |
7413 | PEMERINTAH KAB. KONAWE KEPULAUAN | Dalam Proses |
7405 | PEMERINTAH KAB. KONAWE SELATAN | Dalam Proses |
6808 | PEMERINTAH KAB. KOTABARU | Dalam Proses |
6705 | PEMERINTAH KAB. KOTAWARINGIN BARAT | Dalam Proses |
6704 | PEMERINTAH KAB. KOTAWARINGIN TIMUR | Dalam Proses |
5312 | PEMERINTAH KAB. KUANTAN SINGINGI | Dalam Proses |
6611 | PEMERINTAH KAB. KUBU RAYA | Dalam Proses |
6304 | PEMERINTAH KAB. KULON PROGO | Dalam Proses |
7701 | PEMERINTAH KAB. KUPANG | Dalam Proses |
6907 | PEMERINTAH KAB. KUTAI BARAT | Data tidak lengkap |
6901 | PEMERINTAH KAB. KUTAI KARTANEGARA | Data tidak lengkap |
6908 | PEMERINTAH KAB. KUTAI TIMUR | Dalam Proses |
5206 | PEMERINTAH KAB. LABUHANBATU | Dalam Proses |
5222 | PEMERINTAH KAB. LABUHANBATU SELATAN | Dalam Proses |
5223 | PEMERINTAH KAB. LABUHANBATU UTARA | Dalam Proses |
5604 | PEMERINTAH KAB. LAHAT | Data tidak lengkap |
6708 | PEMERINTAH KAB. LAMANDAU | Data tidak lengkap |
6529 | PEMERINTAH KAB. LAMONGAN | Data tidak lengkap |
5904 | PEMERINTAH KAB. LAMPUNG BARAT | Data tidak lengkap |
5901 | PEMERINTAH KAB. LAMPUNG SELATAN | Dalam Proses |
5908 | PEMERINTAH KAB. LAMPUNG TIMUR | ditunda |
5903 | PEMERINTAH KAB. LAMPUNG UTARA | Dalam Proses |
8030 | PEMERINTAH KAB. LANNY JAYA | Dalam Proses |
6203 | PEMERINTAH KAB. LEBAK | Data tidak lengkap |
5808 | PEMERINTAH KAB. LEBONG | Dalam Proses |
8104 | PEMERINTAH KAB. LINGGA | Dalam Proses |
7601 | PEMERINTAH KAB. LOMBOK BARAT | Dalam Proses |
7602 | PEMERINTAH KAB. LOMBOK TENGAH | Data tidak lengkap |
7603 | PEMERINTAH KAB. LOMBOK TIMUR | Dalam Proses |
7608 | PEMERINTAH KAB. LOMBOK UTARA | Dalam Proses |
6516 | PEMERINTAH KAB. LUMAJANG | Data tidak lengkap |
7325 | PEMERINTAH KAB. LUWU TIMUR | Dalam Proses |
6522 | PEMERINTAH KAB. MADIUN | Dalam Proses |
6419 | PEMERINTAH KAB. MAGELANG | Dalam Proses |
6524 | PEMERINTAH KAB. MAGETAN | Dalam Proses |
6912 | PEMERINTAH KAB. MAHAKAM ULU | Dalam Proses |
6116 | PEMERINTAH KAB. MAJALENGKA | Dalam Proses |
8305 | PEMERINTAH KAB. MAJENE | Dalam Proses |
7721 | PEMERINTAH KAB. MALAKA | Dalam Proses |
6513 | PEMERINTAH KAB. MALANG | data tidak lengkap |
8402 | PEMERINTAH KAB. MALINAU | Dalam Proses |
7809 | PEMERINTAH KAB. MALUKU BARAT DAYA | Dalam Proses |
7802 | PEMERINTAH KAB. MALUKU TENGGARA | Data tidak lengkap |
7804 | PEMERINTAH KAB. MALUKU TENGGARA BARAT | Dalam Proses |
8303 | PEMERINTAH KAB. MAMASA | Dalam Proses |
8029 | PEMERINTAH KAB. MAMBERAMO TENGAH | Dalam Proses |
8302 | PEMERINTAH KAB. MAMUJU | Dalam Proses |
8306 | PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH | Dalam Proses |
8301 | PEMERINTAH KAB. MAMUJU UTARA | Dalam Proses |
5213 | PEMERINTAH KAB. MANDAILING NATAL | Dalam Proses |
7710 | PEMERINTAH KAB. MANGGARAI | Data tidak lengkap |
7715 | PEMERINTAH KAB. MANGGARAI BARAT | Dalam Proses |
7716 | PEMERINTAH KAB. MANGGARAI TIMUR | Dalam Proses |
8204 | PEMERINTAH KAB. MANOKWARI | Data tidak lengkap |
8213 | PEMERINTAH KAB. MANOKWARI SELATAN | Data tidak lengkap |
8014 | PEMERINTAH KAB. MAPPI | Dalam Proses |
7307 | PEMERINTAH KAB. MAROS | Dalam Proses |
8211 | PEMERINTAH KAB. MAYBRAT | Dalam Proses |
6609 | PEMERINTAH KAB. MELAWI | Dalam Proses |
5504 | PEMERINTAH KAB. MERANGIN | ditunda |
8007 | PEMERINTAH KAB. MERAUKE | Dalam Proses |
5912 | PEMERINTAH KAB. MESUJI | Dalam Proses |
7004 | PEMERINTAH KAB. MINAHASA SELATAN | Dalam Proses |
7006 | PEMERINTAH KAB. MINAHASA UTARA | Data tidak lengkap |
5603 | PEMERINTAH KAB. MUARA ENIM | Dalam Proses |
5806 | PEMERINTAH KAB. MUKOMUKO | Dalam Proses |
7403 | PEMERINTAH KAB. MUNA | Dalam Proses |
6710 | PEMERINTAH KAB. MURUNG RAYA | Data tidak lengkap |
5601 | PEMERINTAH KAB. MUSI BANYUASIN | ditunda |
5605 | PEMERINTAH KAB. MUSI RAWAS | Dalam Proses |
5612 | PEMERINTAH KAB. MUSI RAWAS UTARA | Dalam Proses |
8009 | PEMERINTAH KAB. NABIRE | Dalam Proses |
5115 | PEMERINTAH KAB. NAGAN RAYA | Data tidak lengkap |
7718 | PEMERINTAH KAB. NAGEKEO | Dalam Proses |
7709 | PEMERINTAH KAB. NGADA | Dalam Proses |
5211 | PEMERINTAH KAB. NIAS | Dalam Proses |
5224 | PEMERINTAH KAB. NIAS BARAT | Dalam Proses |
5214 | PEMERINTAH KAB. NIAS SELATAN | Data tidak lengkap |
5225 | PEMERINTAH KAB. NIAS UTARA | Dalam Proses |
8403 | PEMERINTAH KAB. NUNUKAN | Dalam Proses |
5610 | PEMERINTAH KAB. OGAN ILIR | Dalam Proses |
5606 | PEMERINTAH KAB. OGAN KOMERING ILIR | Dalam Proses |
5602 | PEMERINTAH KAB. OGAN KOMERING ULU | Dalam Proses |
5609 | PEMERINTAH KAB. OGAN KOMERING ULU SEL. | Data tidak lengkap |
5608 | PEMERINTAH KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR | ditunda |
5219 | PEMERINTAH KAB. PADANG LAWAS | Data tidak lengkap |
5220 | PEMERINTAH KAB. PADANG LAWAS UTARA | ditunda |
5405 | PEMERINTAH KAB. PADANG PARIAMAN | Data tidak lengkap |
5216 | PEMERINTAH KAB. PAKPAK BHARAT | ditunda |
6506 | PEMERINTAH KAB. PAMEKASAN | Dalam Proses |
6118 | PEMERINTAH KAB. PANGANDARAN | Dalam Proses |
8011 | PEMERINTAH KAB. PANIAI | Dalam Proses |
5402 | PEMERINTAH KAB. PASAMAN | Dalam Proses |
5412 | PEMERINTAH KAB. PASAMAN BARAT | Dalam Proses |
6514 | PEMERINTAH KAB. PASURUAN | Dalam Proses |
6409 | PEMERINTAH KAB. PATI | Dalam Proses |
8212 | PEMERINTAH KAB. PEGUNUNGAN ARFAK | Data tidak lengkap |
8017 | PEMERINTAH KAB. PEGUNUNGAN BINTANG | Data tidak lengkap |
6405 | PEMERINTAH KAB. PEKALONGAN | Dalam Proses |
5306 | PEMERINTAH KAB. PELALAWAN | Dalam Proses |
6411 | PEMERINTAH KAB. PEMALANG | Dalam Proses |
6910 | PEMERINTAH KAB. PENAJAM PASER UTARA | Dalam Proses |
5675 | PEMERINTAH KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR | Dalam Proses |
5909 | PEMERINTAH KAB. PESAWARAN | Dalam Proses |
5406 | PEMERINTAH KAB. PESISIR SELATAN | Dalam Proses |
5102 | PEMERINTAH KAB. PIDIE | Dalam Proses |
5118 | PEMERINTAH KAB. PIDIE JAYA | Dalam Proses |
7301 | PEMERINTAH KAB. PINRANG | Dalam Proses |
7103 | PEMERINTAH KAB. POHUWATO | Dalam Proses |
6525 | PEMERINTAH KAB. PONOROGO | Dalam Proses |
6604 | PEMERINTAH KAB. PONTIANAK | Data tidak lengkap |
5911 | PEMERINTAH KAB. PRINGSEWU | Dalam Proses |
6515 | PEMERINTAH KAB. PROBOLINGGO | Dalam Proses |
6706 | PEMERINTAH KAB. PULANG PISAU | data tidak lengkap |
7907 | PEMERINTAH KAB. PULAU MOROTAI | Dalam Proses |
8035 | PEMERINTAH KAB. PUNCAK | Data tidak lengkap |
8010 | PEMERINTAH KAB. PUNCAK JAYA | Data tidak lengkap |
6417 | PEMERINTAH KAB. PURBALINGGA | Data tidak lengkap |
6422 | PEMERINTAH KAB. PURWOREJO | Ditunda |
5803 | PEMERINTAH KAB. REJANG LEBONG | Dalam Proses |
5308 | PEMERINTAH KAB. ROKAN HILIR | Dalam Proses |
7714 | PEMERINTAH KAB. ROTE NDAO | Dalam Proses |
6601 | PEMERINTAH KAB. SAMBAS | Dalam Proses |
5217 | PEMERINTAH KAB. SAMOSIR | Dalam Proses |
6505 | PEMERINTAH KAB. SAMPANG | Dalam Proses |
6602 | PEMERINTAH KAB. SANGGAU | Data tidak lengkap |
8019 | PEMERINTAH KAB. SARMI | Dalam Proses |
5506 | PEMERINTAH KAB. SAROLANGUN | Dalam Proses |
6610 | PEMERINTAH KAB. SEKADAU | Dalam Proses |
5805 | PEMERINTAH KAB. SELUMA | Dalam Proses |
6401 | PEMERINTAH KAB. SEMARANG | Dalam Proses |
7806 | PEMERINTAH KAB. SERAM BAGIAN BARAT | Data tidak lengkap |
7807 | PEMERINTAH KAB. SERAM BAGIAN TIMUR | Dalam Proses |
6201 | PEMERINTAH KAB. SERANG | Dalam Proses |
5218 | PEMERINTAH KAB. SERDANG BEDAGAI | Dalam Proses |
6712 | PEMERINTAH KAB. SERUYAN | Dalam Proses |
5309 | PEMERINTAH KAB. SIAK | Dalam Proses |
