CPNS 2014, KABUPATEN DELI SERDANG - Kabupaten Deli Serdang adalah sebuah kabupaten di provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini berada di Lubuk Pakam.
Kabupaten Deli Serdang dikenal sebagai salah satu daerah dari 25 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten yang memiliki keanekaragaman sumber daya alamnya yang besar sehingga merupakan daerah yang memiliki peluang investasi cukup menjanjikan. Selain memiliki sumber daya alam yang besar, Deli Serang juga memiliki keanekaragaman budaya, yang disemarakan oleh hampir semua suku-suku yang ada di nusantara. Adapun suku asli penghuni Deli Serdang adalah Suku Karo, Melayu, dan Simalungun; serta beberapa suku pendatang yang dominan seperti dari suku Jawa, Batak, Minang, Banjar, dan lain-lain.
Dulu wilayah ini disebut Kabupaten Deli dan Serdang, dan pemerintahannya berpusat di Kota Medan. Memang dalam sejarahnya, sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, wilayah ini terdiri dari dua pemerintahan yang berbentuk kerajaan (kesultanan) yaitu Kesultanan Deli berpusat di Kota Medan, dan Kesultanan Serdang berpusat di Perbaungan.
Bandar udara baru untuk kota Medan yang menggantikan Polonia, Bandara Kuala Namu, sebenarnya terletak di kabupaten ini.
Baca Juga Soal & Pembahasan Lainnya :
BERIKUT INI RINCIAN FORMASI CPNS 2014
ASN DAERAH DARI PELAMAR UMUM
PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
TAHUN ANGGARAN 2014
NO. | NAMA JABATAN |
KUALIFIKASI PENDIDIKAN |
GOL./RUANG | JUMLAH ALOKASI |
RENCANA PENEMPATAN |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
I. | TENAGA GURU | ||||
1 | Guru Kelas pertama | S1 PGSD | III/a | 1 | SDN 102003 Gunung Meriah Kec. Gunung Meriah |
1 | SDN 105401 Namo Linting Kec. STM Hulu | ||||
1 | SDN 101835 Bingkawan Kec. Sibolangit | ||||
1 | SDN 106170 Ajibaho Kec. Biru-Biru | ||||
1 | SDN 101760 Bulu Cina Kec. Hamparan Perak | ||||
1 | SDN 104228 Sei Mencirim Kec. Kutalimbaru | ||||
1 | SDN 105308 Namo Bintang Kec. Pancur Batu | ||||
1 | SDN 101928 Rantau Panjang Kec. Pantai Labu | ||||
1 | SDN 104258 Pematang Biara Kec. Pantai Labu | ||||
1 | SDN 101887 Bangun Sari Kec. Tanjung Morawa | ||||
II. | TENAGA KESEHATAN | ||||
2 | Dokter pertama | S1 Kedokteran | III/b | 5 | RSUD Deli Serdang |
3 | Perawat pelaksana | D.III Keperawatan | II/c | 15 | RSUD Deli Serdang |
4 | Asisten Apoteker pelaksana | D.III Farmasi | II/c | 2 | RSUD Deli Serdang |
III. | TENAGA TEKNIS | ||||
5 | Satuan Polisi Pamong Praja pelaksana pemula | SMA/SMU/MA | II/a | 20 | Satuan Polisi Pamong Praja |
6 | Penyuluh Pertanian pertama | S1 Pertanian | III/a | 5 | Dinas Pertanian |
7 | Pranata Komputer pelaksana | D.III Manajemen Informatika/Teknik Informatika Komputer | II/c | 1 | Badan Kepegawaian Daerah |
1 | Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah | ||||
1 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | ||||
8 | Pengadministrasi Umum | SMK Adm. Perkantoran/Sekretaris | II/a | 2 | Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal |
9 | Perancang Peraturan Perundang-Undangan pertama | S1 Ilmu Hukum | III/a | 1 | Sekretariat DPRD |
10 | Pengawas Ketenagakerjaan pertama | S1 Ilmu Hukum | III/a | 1 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
Jumlah | 64 |
Comments
Post a Comment